Eurorechner
SINGLE
1 USD =0.7652EURFORM
LIST
| Aktuelle Wechselkurse | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR = | 1.3069 USD | 1 USD = | 0.7652 EUR | |
| 1 EUR = | 113.6400 JPY | 1 JPY = | 0.0088 EUR | |
| 1 EUR = | 1.9558 BGN | 1 BGN = | 0.5113 EUR | |
| 1 EUR = | 24.7630 CZK | 1 CZK = | 0.0404 EUR | |
| 1 EUR = | 7.4501 DKK | 1 DKK = | 0.1342 EUR | |
| 1 EUR = | 15.6466 EEK | 1 EEK = | 0.0639 EUR | |
| 1 EUR = | 0.8367 GBP | 1 GBP = | 1.1952 EUR | |
| 1 EUR = | 283.8100 HUF | 1 HUF = | 0.0035 EUR | |
| 1 EUR = | 3.4528 LTL | 1 LTL = | 0.2896 EUR | |
| 1 EUR = | 0.7093 LVL | 1 LVL = | 1.4098 EUR | |
| 1 EUR = | 4.0040 PLN | 1 PLN = | 0.2498 EUR | |
| 1 EUR = | 4.2654 RON | 1 RON = | 0.2344 EUR | |
| 1 EUR = | 9.4705 SEK | 1 SEK = | 0.1056 EUR | |
| 1 EUR = | 1.3660 CHF | 1 CHF = | 0.7321 EUR | |
| 1 EUR = | 7.9705 NOK | 1 NOK = | 0.1255 EUR | |
| 1 EUR = | 7.2447 HRK | 1 HRK = | 0.1380 EUR | |
| 1 EUR = | 39.4514 RUB | 1 RUB = | 0.0253 EUR | |
| 1 EUR = | 1.9768 TRY | 1 TRY = | 0.5059 EUR | |
| 1 EUR = | 1.4500 AUD | 1 AUD = | 0.6897 EUR | |
| 1 EUR = | 2.3042 BRL | 1 BRL = | 0.4340 EUR | |
| 1 EUR = | 1.3504 CAD | 1 CAD = | 0.7405 EUR | |
| 1 EUR = | 8.8557 CNY | 1 CNY = | 0.1129 EUR | |
| 1 EUR = | 10.1498 HKD | 1 HKD = | 0.0985 EUR | |
| 1 EUR = | 11,720.5200 IDR | 1 IDR = | 0.0001 EUR | |
| 1 EUR = | 60.8170 INR | 1 INR = | 0.0164 EUR | |
| 1 EUR = | 1,550.6400 KRW | 1 KRW = | 0.0006 EUR | |
| 1 EUR = | 16.5578 MXN | 1 MXN = | 0.0604 EUR | |
| 1 EUR = | 4.1703 MYR | 1 MYR = | 0.2398 EUR | |
| 1 EUR = | 1.7996 NZD | 1 NZD = | 0.5557 EUR | |
| 1 EUR = | 59.7290 PHP | 1 PHP = | 0.0167 EUR | |
| 1 EUR = | 1.7800 SGD | 1 SGD = | 0.5618 EUR | |
| 1 EUR = | 42.1440 THB | 1 THB = | 0.0237 EUR | |
| 1 EUR = | 9.5650 ZAR | 1 ZAR = | 0.1045 EUR | |
LEGEND
Code for SINGLE
lib.currency = COA lib.currency { 10 < plugin.tx_skteurocalc_pi1 10.code = SINGLE 10.currency = USD 10.value=1 10.output = rate2 wrap= 1 USD = | EUR }

Impressum
Mollio

Dann kannst du beispielsweise auf...
Hallo, danke ersteinmal...
###FREQ### kann man auch im...
Ich möchte gerne, dass...
"Und nun ist der Counter...